2.4m-C/Ku衛星通信天線

電氣性能指標Electrical Specification | ||||||
型號Model | WG-SCACAKUD24A | |||||
頻率Frequency Range (GHz) | C-接收 | C-發射 | Ku-接收 | Ku-發射 | ||
C-Receive | C-Transmit | Ku-Receive | Ku-Transmit | |||
3.625~4.200 | 5.850~6.425 | 10.95~12.75 | 14.00~14.50 | |||
接收頻段10.95~12.75GHz內500MHz任選 | ||||||
增益Gain (dBi) | 37.3 | 41.4 | 46.9 | 50.0 | ||
駐波比VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | ||
波束寬度Beamwidth(°) | -3dB | 2.01 | 1.36 | 0.48 | 0.34 | |
-15dB | 4.04 | 2.67 | 0.97 | 0.68 | ||
噪聲溫度Equivalent To LNB | 2 Port Feed | 2 Port Feed | ||||
仰角Elevation(°) | 10 | 38K | 67K | |||
20 | 31K | 58K | ||||
30 | 24K | 53K | ||||
功率容量Power Rating(w) | 5000 | 1000 | ||||
接口類型Flange Type | CPR-229G | CPR-137G | WR-75 | WR-75 | ||
饋源插損Feed Loss(dB) | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||
端口隔離Isolation(dB) | 85 | 85 | ||||
交叉隔離度XPD(dB) | 35(on axis) | 35(on axis) | 35(on axis) | 35(on axis) | ||
副瓣包絡Sidelobe RPE(dBi) | 29-25LOG(q) | 1°≤q≤20° | 29-25LOG(q) | 1°≤q≤20° | ||
32-25LOG(q) | 20°<q≤48° | 32-25LOG(q) | 20°<q≤48° | |||
-10(Average) | q>48° | -10(Average) | q>48° |
機械特性Mechanical specifications | |
調節范圍Adjustment Range(°) | 方位Azimuth:±60 |
俯仰Elevation:5~90 | |
跟蹤方式Track Mode | 人工Manual |
面板精度Faceplate Accuracy(mm) | <0.5(R.M.S) |
抗風能力Anti Wind Ability(Km/h) | 工作Operational:72-97 |
生存Survival:200 | |
工作溫度Operation Temperature(℃) | -45~﹢70 |
相對濕度Relative Humidity | 10%~98% |
抗震能力Shock Resistance(G’s) | 水平Horizontal:0.3 |
垂直Vertical:0.15 | |
掛冰厚度Ice Thickness(mm) | 25 |