1710~2690MHz雙極化內置電調天線
電氣規格
工作頻段 | MHz | 1710-1880 | 1920-2180 | 2300-2400 | 2490-2690 |
極化方式 | | ±45 |
增益 | dBi | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 18 |
電壓駐波比 | | <1.5 |
回波損耗 | dB | >14 |
交叉極化隔離度 | dB | <28 |
帶間隔離度 | dB | >30 |
三階互調(2x 43dBm 載波) | dBc | >150 |
每端口最大有效功率 | W | 200 |
阻抗 | Ω | 50 |
水平模式 |
方位波束寬度 | ° | 69 | 68 | 64 | 59 |
前后比,交叉極化比(軸向) | dB | 25 | 25 | 25 | 25 |
交叉極化比(軸向) | dB | 18 | 18 | 18 | 18 |
交叉極化比(±60°) | dB | 10 | 8 | 8 | 8 |
方位面端口誤差 | dB | 3 | 3 | 3 | 3 |
垂直模式 |
仰角波束寬度 | ° | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 5.9 |
電下傾連續可調 | ° | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
第一上副瓣抑制 | dB | 17 | 17 | 17 | 17 |
機械規格
接口 | 數量 | EA | 8 x 7-16 DIN Female |
位置 | | Bottom |
尺寸(長/寬/高) | 天線 | mm | 265/145/2500 |
包裝 | mm | 356/268/2625 |
重量 | 天線 | Kg | 20 |
夾具 | Kg | 2 |
包裝 | Kg | 25 |
外罩 | 材料 | | ASA |
顏色 | | Gray |
風力荷載 (風速150km/h) | 正面 | N | 864 |
側面 | N | 473 |
背面 | N | 864 |
最大風速 | Km/h | 216 |
工作溫度 | °C | -40~70 |
抱桿直徑 | mm | 40~115 |

4 x 1710~2690MHz,多頻雙極化天線65°水平波束寬度,可調下傾角,內置 RET。