698~960MHz/1710~2690MHz雙極化內置電調天線
電氣規格
工作頻段 | MHz | 698 | 790 | 824 | 880 | 1710-1880 | 1920-2180 | 2300-2400 | 2490-2690 |
- | - | - | - |
806 | 862 | 894 | 960 |
極化方式 | | ±45 |
增益 | dBi | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 18 |
駐波比 | | <1.5 | <1.5 |
回波損耗 | dB | >14 | >14 |
交叉極化 | dB | >28 | >28 |
帶間隔離度 | dB | >30 | >30 |
三階互調(2 x 43dBm 載波) | dBc | >150 | >150 |
端口最大功率 | W | 300 | 200 |
阻抗 | Ω | 50 | 50 |
水平模式 |
方位波束寬度 | ° | 70 | 68 | 67 | 64 | 69 | 68 | 64 | 59 |
前后比(共極化, ±30°) | dB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
交叉極化(軸向) | dB | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
交叉極化(±60°) | dB | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
方位面端口誤差 | dB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
垂直模式 |
仰角波束寬度 | ° | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 7 | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 5.9 |
電下傾連續可調 | ° | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
第一上副瓣抑制 | dB | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
機械規格
接口 | 數量 | EA | 10 x 7-16 DIN Female |
位置 | | Bottom |
尺寸(長/寬/高) | 天線 | mm | 350/200/2700 |
包裝 | mm | 430/320/2820 |
重量 | 天線 | Kg | 35 |
夾具 | Kg | 5.3 |
包裝 | Kg | 44 |
外罩 | 材料 | | ASA |
顏色 | | Gray |
風力荷載(風速150km/h) | 正面 | N | 1189 |
側面 | N | 678 |
| 背面 | N | 1189 |
最大風速 | Km/h | 216 |
工作溫度 | °C | -40~70 |
抱桿直徑 | mm | 60~200 |

1 x 698~960MHz,4 x 1710~2690MHz,多頻雙極化天線,65°水平波束寬度,可調下傾角,內置 RET。