790~960MHz/1710~1880MHz/2300~2400MHz雙極化電調天線
電氣規格
工作頻段 | MHz | 790-894 | 880-960 |
極化方式 | | ±45 |
增益 | dBi | 14.5 | 15 |
電壓駐波比 | | <1.5 |
回波損耗 | dB | >14 |
交叉極化隔離度 | dB | >25 |
帶間隔離度 | dB | >40 |
三階互調(2 x 43dBm 載波) | dBc | >150 |
每端口最大有效功率 | W | 250 |
阻抗 | Ω | 50 |
水平模式 |
方位波束寬度 | ° | 69 | 69 |
前后比(共極化) | dB | 25 | 25 |
交叉極化比(軸向) | dB | 17 | 17 |
垂直模式 |
仰角波束寬度 | ° | 14 | 13 |
電下傾連續可調 | ° | 0-10 | 0-10 |
第一上副瓣抑制 | dB | 15 | 15 |
工作頻段 | MHz | 1710-1880 | 2300-2400 |
極化方式 | | ±45 |
中傾斜增益 | dBi | 16.5 | 16.5 |
電壓駐波比 | | <1.5 |
回波損耗 | dB | >14 |
交叉極化隔度 | dB | >25 |
帶間隔離度 | dB | >40 |
三階互調(2 x 43dBm 載波) | dBc | >150 |
每端口最大有效功率 | W | 250 |
阻抗 | Ω | 50 |
水平模式 |
方位波束寬度 | ° | 64 | 61 |
前后比,(共極化) | dB | >25 | >25 |
交叉極化比(軸向) | dB | >18 | >18 |
垂直模式 |
仰角波束寬度 | ° | 7.7 | 7.2 |
電下傾連續可調 | ° | 0-10 | 0-10 |
第一上副瓣抑制 | dB | 15 | 15 |
機械規格
接口 | 數量 | EA | 10 x 7-16 DIN Female |
位置 | | Bottom |
尺寸 (長/寬/高) | 天線 | mm | 350/200/1550 |
包裝 | mm | 430/320/1670 |
重量 | 天線 | Kg | 20 |
夾具 | Kg | 2.5 |
包裝 | Kg | 27 |
外罩 | 材料 | | ASA |
顏色 | | Gray |
風力荷載(風速150km/h) | 正面 | N | 708 |
側面 | N | 404 |
| 背面 | N | 708 |
最大風速 | Km/h | 216 |
工作溫度 | °C | -40~70 |
調整裝置 (RET 界面) | | 3 x Position bottom |
抱桿直徑 | mm | 40~115 |

1 x 790~960MHz,2 x 1710~1880MHz,2 x 2300~2400MHz,多頻雙極化天線65°水平波束寬度,可調下傾角。