2300~2400MHz雙極化14.5dBi增益電調天線

電氣規格
工作頻段 | MHz | 2300-2400 |
極化方式 | ±45 | |
增益 | dBi | 14.5 |
電壓駐波比 | <1.5 | |
回波損耗 | dB | >14 |
交叉極化隔離度 | dB | >25 |
帶間隔離度 | dB | >25 |
三階互調(2 x 43dBm 載波) | dBc | >150 |
每端口最大有效功率 | W | 250 |
阻抗 | Ω | 50 |
水平模式 | ||
方位波束寬度 | ° | 65 |
前后比(共極化) | dB | 25 |
交叉極化比(軸向) | dB | 20 |
垂直模式 | ||
仰角波束寬度 | ° | 12 |
電下傾連續可調 | ° | 0-10 |
第一上副瓣抑制 | dB | 15 |
機械規格
接口 | 數量 | EA | 4 x 7-16 DIN Female |
位置 | Bottom | ||
尺寸 (長/寬/高) | 天線 | mm | 265/115/700 |
包裝 | mm | 356/238/825 | |
重量 | 天線 | Kg | 6 |
夾具 | Kg | 1.9 | |
包裝 | Kg | 9 | |
外罩 | 材料 | ASA | |
顏色 | Gray | ||
風力荷載 (風速150km/h) | 正面 | N | 242 |
側面 | N | 105 | |
背面 | N | 242 | |
最大風速 | Km/h | 216 | |
工作溫度 | °C | -40~70 | |
調整裝置 (RET 界面) | 1 x Position bottom | ||
抱桿直徑 | mm | 40~115 |
2 x 2300~2400MHz,寬頻帶雙極化天線65°水平波束寬度,可調下傾角。